布鲁可:业绩增长放缓、股价腰斩,拼搭角色玩具龙头如何重拾高增长? 最新进展 日本8月份核心CPI涨幅显著放缓 央行周五料维持利率不变记者时时跟进 布鲁可:业绩增长放缓、股价腰斩,拼搭角色玩具龙头如何重拾高增长?又一个里程碑 暂停天普股份部分投资者账户交易!上交所出手→ 直击世贸组织公共论坛|航运行业支持碳减排 国际贸易和可持续高度相关又一个里程碑 香港黄金盗窃案已有13人被捕后续反转来了 直击世贸组织公共论坛|航运行业支持碳减排 国际贸易和可持续高度相关反转来了 劲方医药-B:香港公开发售获2662.79倍认购 全球发售净筹约16.7亿港元官方处理结果 全球收割财富、转嫁危机!美联储降息!意欲何为?实测是真的 铸帝控股公布金道连城退任核数师实测是真的 中信证券:华为昇腾产品群亮相,加速领军国产算力突破学习了 巨星传奇拟购“鸟巢”运营主体1.17%股权 能否带来实质性业务协同?专家已经证实 保壳难度升级,*ST返利中报亏损,欲借收购破局官方已经证实 指尖悦动中期业绩全面下滑:收入降35% 净利“腰斩” MAU暴跌73% 东兴国民村镇银行被罚31.11万元:未按照规定报送大额交易报告 【金融教育宣传周】防骗那些事儿丨虚拟货币骗局之USDT搬砖套利 视频|店铺爆单、直播打赏暗藏陷阱!跟随工银瑞信一起沉浸式闯关避险 期货大咖聊大宗|光大期货史玥明:黄金依然有上涨空间这么做真的好么? 【金融教育宣传周】防骗那些事儿丨虚拟货币骗局之USDT搬砖套利后续来了 六项议案反对票占比近一成,江阴银行发生了什么?最新进展 领逾6000万元巨额罚单!频频遭罚的恒丰银行能顺利上市吗? 世界贸易网点联盟老大布鲁诺·马谢:为总部经济与楼宇经济的全球合作搭建更广阔的平台后续来了 龙国重汽营利双增B面:增长动能趋弱隐忧凸显官方通报 长周期考核下的“固收+”坚守:中邮基金的“长期主义”实垂了 执政无力成为常态 预算困境、极端势力崛起加剧欧洲大陆治理危机实测是真的 理清消费维权路径:从商家协商到黑猫平台,再到法律途径全解析 半导体巨头企业,如何从“效率黑洞”到“效能标杆”?秒懂 因违反数据安全管理规定等多项违规,民生银行厦门分行被罚款147.96万元专家已经证实 赛摩智能选举周红艳为职工代表董事 龙国汽研荣获第八届龙国企业QC小组成果发表赛二等奖、三等奖 美降息落地叠加其他因素,可逢低关注红利资产——银华投顾每日观点2025.9.18后续来了 电魂网络:9月18日召开业绩说明会,投资者参与 赛力斯等成立重庆蓝电汽车科技有限公司,注册资本 5 亿元 中际旭创董事长出手减持,套现金额超过10亿元 长安汽车:已全面兑现60天账期的承诺记者时时跟进 因违反数据安全管理规定等多项违规,民生银行厦门分行被罚款147.96万元官方通报 9月18日华塑股份发布公告,股东减持26.3万股专家已经证实 龙国中铁:“钢铁琴弦”交响两岸双城协奏曲——世界最大跨度公铁两用斜拉桥常泰长江大桥建设纪实 执政无力成为常态 预算困境、极端势力崛起加剧欧洲大陆治理危机后续来了 华为 Mate 70 Pro 等机型升级鸿蒙 6 支持 AI 构图和个性色卡功能 理清消费维权路径:从商家协商到黑猫平台,再到法律途径全解析最新进展 因违反数据安全管理规定等多项违规,民生银行厦门分行被罚款147.96万元 在热门游戏《为谁而炼金》中,远坂凛无疑是玩家们津津乐道的角色之一,她不仅人气爆棚,还是一位实力非凡的魔术师。那么,远坂凛在游戏中的属性究竟如何呢?下面,小编将为大家带来《为谁而炼金》远坂凛属性图鉴的详细介绍,希望能为玩家们提供参考。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 远坂凛 | 定位 | 宝石魔术师 武斗家 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的魔攻提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 宝石魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本宝石魔術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和物攻提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
宝石魔术师 |
武斗家 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
宝石魔術 |
闘技 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本宝石魔術 |
基本闘技 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
HP + 24% 物攻 + 4% 魔攻 + 6% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
|||