安徽合力2.74亿元收购江淮重工51%股权 追溯调整后上半年营收预增5.76亿元官方通报来了 寒武纪业绩会上,董事长陈天石最新发声实时报道 美政府请求最高法院允许总统解雇美联储理事库克后续反转来了 Meta“看见”AI后续来了 美联储降息为我国货币政策提供更大操作空间实测是真的 突发!600193,“80后”董事长被杭州公安局拘留,公司原实控人涉嫌集资诈骗已被立案,上半年营收仅37.4万元 耐克公司早盘下跌0.3%,此前获准RBC上调评级反转来了 外资机构密集调研A股上市公司 深挖龙国资产长期投资价值 半年亏52亿!地平线陷双重危机:芯片巨头压境,核心客户自研后续反转来了 Meta“看见”AI 突发!600193,“80后”董事长被杭州公安局拘留,公司原实控人涉嫌集资诈骗已被立案,上半年营收仅37.4万元记者时时跟进 加码海外云基建,“股王”腾讯瞄准了中东和印尼 半年亏52亿!地平线陷双重危机:芯片巨头压境,核心客户自研官方通报 可口可乐下跌0.5%,此前遭杰富瑞下调目标价太强大了 高盛:只有这一种情况能终结牛市行情 文投控股业绩预盈背后的伤痕:监管处罚余波未平,权益受损股民维权征集今开启 特朗普称17万亿美元新投资将流入美国,知名经济学家:这在数学上不可能官方处理结果 因24位员工离职或绩效未达标,国泰海通证券完回购注销78万股限制性股票,公司上半年员工人均月薪5.4万元官方通报来了 外资行布局助贷,富邦华一银行合作机构数远超同业实时报道 中方对于中美元首通话有何期待?外交部回应 马来西亚2026年GDP增速预计放缓至4.1% 财政整顿持续发力又一个里程碑 年薪275万招行副行长王颖,掌舵招商信诺人寿后会涨薪吗?记者时时跟进 收评:沪指跌0.3% 餐饮旅游、地产板块午后走强学习了 日央行维持利率不变 凸显通胀放缓期的审慎立场专家已经证实 美迪西遭1.59亿元索赔,鸿绪生物发声明:交付滞后,蒙受严重损失反转来了 新加坡元亚洲时段小幅走弱 美经济韧性支撑美元走势反转来了 【豆系观察】豆粕:成本传导与供给边际增长预期的错配?这么做真的好么? 301379,突然20%涨停!这一板块,多股新高! 化工板块飘红!政策+估值双轮驱动,板块配置性价比凸显!官方通报 收评|国内期货主力合约涨跌互现 集运欧线跌6% 欧洲主要股指小幅高开 德国DAX指数上涨0.2%最新进展 以创新药研发进展为核心考核指标 前沿生物通过股权激励助力战略落地实测是真的 五年冲刺碳达峰,电池企业零碳布局密集“落子” 追觅CEO放狠话:造车PK理想 手机跟华为小米“三分天下”后续反转 能辉科技与蚂蚁数科聚焦“能源AI”开展联合创新又一个里程碑 中科信息:智能麻醉机器人已完成首次临床试验 9月18日智信精密发布公告,股东减持66.9万股记者时时跟进 9月18日惠柏新材发布公告,股东减持35.35万股 14亿!一跨国药企出售龙国市场业务后续来了 广东建工:截至2025年8月29日收盘,公司股东人数为74968户 恒为科技拟收购数珩科技75%股权 AI场景化能力与硬件底座的协同新范式最新报道 二六三:截至9月10日公司股东人数为145330户 以创新药研发进展为核心考核指标 前沿生物通过股权激励助力战略落地是真的吗? 追觅CEO放狠话:造车PK理想 手机跟华为小米“三分天下”官方处理结果 xAI“宫斗戏”更多细节曝光:多名高管与马斯克“最亲近”顾问爆发冲突后出走 英伟达向“老对手”英特尔投资 50 亿美元,双方将联合开发芯片这么做真的好么? 熔岩猎犬,虽然输出能力略显不足,但作为空中单位,其出色的血量和快速攻击速度不容小觑。更值得一提的是,当它阵亡时,还能召唤出六只小天狗,形成一定的战术优势。然而,本体输出确实有待提高,实用性有待商榷。
| 熔岩猎犬 | |||||||||
|
卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 传说 | 7 | 2 | 1.3秒 | 建筑物 | 慢 | 1秒 | 1 | 竞技场4 | |
| 升级属性和花费 | ||||
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 3000 | 45 | - | - |
| 2 | 3300 | 49 | 5000 | 2 |
| 3 | 3630 | 54 | 20000 | 4 |
| 4 | 3990 | 59 | 50000 | 10 |
| 5 |
4380 |
65 | 10000 | 20 |