龙宇股份涉连续四年虚增营收,未披露资金占用遭处罚,受损投资者可依法维权! 广发宏观:11月经济初窥 4000亿阳光电源,让华尔街承认看走了眼 虚构合同虚增营收!任子行(300311)信披虚假遭处罚,受损投资者可索赔! 合肥国资拟控股OLED屏厂维信诺 开启新型显示全链升级又一个里程碑 三星医疗全资子公司预中标约1.68亿元国家电网采购项目实垂了 收评|国内期货主力合约涨跌互现 碳酸锂封涨停板实垂了 嘉事堂:目前没有与合富龙国的相关合作是真的? *ST长药(300391)涉财务虚假记载遭立案,预重整期内再陷危机,投资者可维权!最新进展 英国秋季预算案即将出炉 财政大臣面临艰难抉择 4000亿阳光电源,让华尔街承认看走了眼实垂了 招商局张家兴提出人工智能三大核心信仰:端到端、探索式学习与自然语言价值发现官方通报 PriceSeek提醒:东莞玖龙纸业废纸收购价上调官方处理结果 徕木股份携手梦舞智能 共拓智能机器人新纪元 合肥国资拟控股OLED屏厂维信诺 开启新型显示全链升级反转来了 11月17日谢瑞麟黄金1305元/克 金条1207元/克秒懂 正值交接前夕,巴菲特首次建仓谷歌是真的吗? 11月17日谢瑞麟黄金1305元/克 金条1207元/克官方已经证实 华泰期货股指期货周报:海内外因素交织,股指宽幅震荡最新报道 光通信模块板块走强 ST中珠连收4个涨停板反转来了 ST中珠连收4个涨停板学习了 融资榜丨居同类基金首位!科创创业50ETF(159783)融资净买入582.4万元 上海复旦早盘涨超5% 国盛投资将成为复旦微电第一大股东后续反转来了 *ST宝鹰录得16天14板后续反转 记者时时跟进 上海集成电路产业整合提速 国盛投资将成复旦微电第一大股东实时报道 福建板块反复活跃 厦工股份10天5板实时报道 人民同泰连收6个涨停板官方已经证实 华夏幸福连收3个涨停板 阿里全力进军AI to C市场 千问APP上线公测科技水平又一个里程碑 医药商业板块持续回调,药易购跌超7%太强大了 中伟新材正式登陆港交所,市值354亿港元,近三年来港股最大新能源材料IPO官方通报 宁德时代在上海成立新能源公司科技水平又一个里程碑 华泰期货贵金属周报:美国就业报告将于下周公布 美联储内部分歧加深这么做真的好么? 我国省级电力现货市场实现基本全覆盖最新进展 *ST沐邦及控股股东被债权人申请重整太强大了 库克最早明年退休?苹果正加紧制定接班人计划科技水平又一个里程碑 高市之“祸”:撕裂中日关系的“天崩开局”实时报道 顶级资本正在“抄底”消费 消息称苹果正加紧制定加班人计划 库克最早明年退休是真的吗? 福建锂电池出口破千亿元 行业“新产品”持续涌现是真的? 五年连亏叠加定增三度折戟,舒泰神12.53亿元再闯资本关 顶级资本正在“抄底”消费秒懂 这一概念火了,多只牛股诞生!反转来了 下周重磅日程:最重要的财报和数据,都来了官方通报来了 科学家发现激素、多巴胺关键联系,荷尔蒙变化影响大脑奖励系统与学习表现后续反转来了 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||