“铀业第一股”本周将申购!中签率或较高 马斯克询问未来一年AI股票下跌20%概率有多大,Grok这样回答后续来了 英国预算案公布前房市买气差 房屋要价明显下降最新进展 博雷顿拟配售最多1000万股新H股 净筹约2.4亿港元最新报道 十大券商看后市|A股中长期向好趋势不改,短期或以震荡为主 事关AI等领域!美韩敲定贸易协议后 三星等韩企承诺加大本土投资记者时时跟进 力拓与Calix合作测试低排放炼铁工艺后续反转 杭州“六小龙”强势崛起 谁在耐心陪跑? 光大银行再推中期分红62亿加码股东回报 7家股份行将派现近670亿净息差有望趋稳这么做真的好么? 马斯克询问未来一年AI股票下跌20%概率有多大,Grok这样回答 全国首家股份制银行AIC成立太强大了 圣火科技毛利率大幅下滑:前五大客户依赖显著,递表前清仓式分红反转来了 埃安i60:纯电续航200公里的增程10.48万起售,承诺“烧一赔三”记者时时跟进 前9月普惠小微贷款余额增12.1% 金融服务实体经济质效齐升 全国首家股份制银行AIC成立是真的吗? 下周,又有高中签率新股!记者时时跟进 三夫户外:股票交易异常波动实垂了 控股股东质押股票,博达合一控股三超新材再迈一步反转来了 闽发铝业:股票交易异常波动 从“单脚走路”到“双腿奔跑”:五大光伏龙头开启“光储同盟”新时代! 丰元股份:股票交易异常波动秒懂 香山股份:拟将全资子公司香山电子100%股权挂牌转让底价调整为36000万元 A股突发!大牛股,紧急公告!专家已经证实 香山股份:拟将全资子公司香山电子100%股权挂牌转让底价调整为36000万元反转来了 官方通报 广汽集团新一届职业经理人选聘结果正式公布后续反转 市场风格切换,基金年终排名平添变数官方处理结果 【公告汇总】11月16日上市公司股份减持一览 振华风光:公司始终高度重视投资者关系管理工作这么做真的好么? 美盈森:2025年半年度拟每10股派发现金红利0.66元 诡异的现象:特朗普反复强调降息,美联储新老大候选人却集体讨论“缩表”是真的? 马斯克称擎天柱机器人将为所有人提供最优质的医疗服务官方通报 马斯克称擎天柱机器人将为所有人提供最优质的医疗服务后续来了 泰国称尽管与柬埔寨存在争端,仍将推进与美国的贸易谈判学习了 中芯国际CEO:存储涨价对逻辑代工有两大致命影响官方通报来了 【花生周报】油料米与通货花生价差较大 盘面冲高回落又一个里程碑 美国纽约联储就关键贷款工具与各银行举行会谈后续来了 避免前往日本,7家航司公告:涉日客票可免费退改后续反转 作价14亿!宝能深圳160套房产遭中信信托挂牌处置 诡异的现象:特朗普反复强调降息,美联储新老大候选人却集体讨论“缩表” 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||