高交会意向成交与投融资金额突破1700亿元官方已经证实 年内近20只主动基金业绩翻倍 基金经理全力捕捉超额收益 全国首家股份制银行AIC成立这么做真的好么? 数字金融竞速 多家银行密集招标又一个里程碑 让子弹飞一会儿?传闻中的华润置地“收编”华侨城专家已经证实 券商月内已密集调研398家A股公司 中资企业“出海”成为券商调研焦点实时报道 内部风向有变 美联储降息预期摇摆 科技板块获逆势加仓 “哑铃策略”重回视野反转来了 增强供需适配性 进一步释放消费潜力 券商月内已密集调研398家A股公司 中资企业“出海”成为券商调研焦点官方处理结果 四部门重拳出击 严控新车以二手车名义出口 四季度碳酸锂需求增速或将回落科技水平又一个里程碑 晨报|解读10月经济数据后续会怎么发展 点心债市场加速扩容 年内发行额已近9800亿元 日本经济六个季度以来首次萎缩科技水平又一个里程碑 全国首家股份制银行AIC成立 10月哪款SUV最受关注?小米YU7都进不去前二十名!太强大了 中伟新材:香港公开发售获27.9倍认购 全球发售净筹约34.33亿港元是真的吗? 十大券商看后市|A股中长期向好趋势不改,短期或以震荡为主 特斯拉再次延长与澳大利亚Syrah公司石墨供应协议的最后期限实测是真的 本周2只新股申购!天然铀“国家队”将登陆A股! 十大券商看后市|A股中长期向好趋势不改,短期或以震荡为主 美国联邦移民执法机构在北卡罗来纳州夏洛特市加强执法力度 盛美上海:交付首台面板级先进封装电镀设备记者时时跟进 特斯拉再次延长与澳大利亚Syrah公司石墨供应协议的最后期限专家已经证实 点心债市场加速扩容 年内发行额已近9800亿元实垂了 前三季度我国银行业整体运行稳健 年内近20只主动基金业绩翻倍 基金经理全力捕捉超额收益 贝森特称“需国会批准”,特朗普2000美元退税成“空头支票”?太强大了 今年一度达30%涨幅“全部抹去”,比特币陷入熊市 日经指数或小幅走低 对科技股估值高企的担忧挥之不去最新进展 年内近20只主动基金业绩翻倍 基金经理全力捕捉超额收益科技水平又一个里程碑 美锦能源:公司将根据年度业绩等因素制定利润分配方案是真的? 申昊科技:公司严格遵守相关的信息披露规定 民生健康:公司控股股东是杭州民生药业股份有限公司反转来了 鲍斯股份:真空泵业务板块涉及的半导体领域应用的相关产品目前处于研发测试阶段 阳谷华泰:目前生产经营正常 维业股份:公司目前光伏业务营收占比很小官方通报 碧水源:公司目前尚无质子交换膜产品 泰永长征:固态断路器的核心竞争力更在于其产品方案设计和算法后续会怎么发展 江海股份:公司不存在应披露而未披露的事项,生产经营一切正常实时报道 美锦能源:公司将根据年度业绩等因素制定利润分配方案这么做真的好么? 南都电源:公司民用锂电销售渠道已覆盖全国科技水平又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||