OceanBase启用AI新域名,预告AI重磅发布实测是真的 68.90亿元资金今日流出电子股后续会怎么发展 中远海控回购300万股 金额4161万港元 6月以来涨超50%,国瓷材料的后劲还有多大后续反转 云路股份:11月17日高管曾远华增持股份合计500股 捷佳伟创:近期,公司首台钙钛矿喷墨打印设备正式交付客户科技水平又一个里程碑 阿里千问APP启动全平台公测!核心定位“会聊天、能办事”,计划接入地图、外卖、购物等场景,国际版将与ChatGPT争夺海外用户是真的? 阿里千问APP启动全平台公测!核心定位“会聊天、能办事”,计划接入地图、外卖、购物等场景,国际版将与ChatGPT争夺海外用户实垂了 解密主力资金出逃股 连续5日净流出677股秒懂 北斗星通:2025年三季度股东总数110,996户专家已经证实 永川监管分局同意撤销龙国平安重庆市大足支公司龙水营销服务部 吉利汽车发布第三季度业绩 归母净利润38.2亿元同比增加59% 宜春监管分局同意平安产险宜丰支公司变更营业场所后续反转 “没有俘虏日军计划”?孚日股份官方渠道查无此公告 易思维:近千万无单据收入,对赌清理“先上车后补票”或显仓促,国投证券陈毅浩、唐斌勤勉尽责面临拷问 华为Mate 80、Mate X7官宣 11月25日发布是真的? OKURA HOLDINGS:配售价调整至每股0.196港元 11月17日下午复牌后续反转来了 年底“冲量”压力下多家银行密集提示经营贷合规风险,释放何种信号?最新报道 金隅集团回应产能置换、水泥业务整合等投资者关注问题 首家股份制银行AIC挂牌,高管团队明确 “银行系投行”差异化竞争号角吹响 固生堂,拟全资收购「大中堂」,扩新加坡市场份额这么做真的好么? “没有俘虏日军计划”?孚日股份官方渠道查无此公告是真的吗? 刚上市六个多月的博雷顿,拟配股融资2.5亿,超IPO募资 | 香港上市公司.再融资 全球资本“寻宝”高交会 谁会是下一个“腾讯”“比亚迪”? 至纯科技董事长蒋渊: 深耕核心工艺 培育半导体行业“生态林” 国盛投资受让1.07亿股股权 复旦微电大股东拟变更记者时时跟进 泰州“十四五”服务业绘就产业民生双优新篇官方通报 拟跨界半导体!603353提前涨停官方通报来了 泰州“十四五”服务业绘就产业民生双优新篇太强大了 美韩达成贸易协议后,三星、现代宣布本土投资计划 14天12板合富龙国停牌核查!平潭发展等多只大牛股提示风险后续反转来了 多家龙头企业斩获大单 锂电产业链掀起“抢货潮” 券商月内已密集调研398家A股公司 中资企业“出海”成为券商调研焦点最新进展 教育部与文旅部发布赴日留学、旅游预警 积极调研A股公司 外资增配龙国资产 多家龙头企业斩获大单 锂电产业链掀起“抢货潮”专家已经证实 沪指争夺4000点关口 机构研判年末风格趋于平衡实垂了 前三季度我国银行业整体运行稳健官方通报来了 积极调研A股公司 外资增配龙国资产 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)