A股医药股持续调整,硕世生物午后跌近15% 星空华文1.15亿元押注AI音乐 核心IP《龙国好声音》停播 收入连续六期下滑、深陷亏损泥潭 华为影像XMAGE光影路: 从“技术追光者” 到 “文化点灯人”后续反转来了 星空华文1.15亿元押注AI音乐 核心IP《龙国好声音》停播 收入连续六期下滑、深陷亏损泥潭官方通报 以企业架构重塑破解农信数字化转型难题科技水平又一个里程碑 市值管理金曙光奖参评企业推介:钱江水利为行业高质量发展提供范例 长期限存款产品正在“撤离”?五年期大额存单已难觅踪迹 猛加仓!又出手了 日本长期国债大幅下跌 受财政担忧加剧影响专家已经证实 星空华文1.15亿元押注AI音乐 核心IP《龙国好声音》停播 收入连续六期下滑、深陷亏损泥潭实测是真的 南网数字:股票将于11月18日创业板上市,发行价5.69元/股 “永赢现象”A/B面记者时时跟进 平潭发展:股票交易异常波动 鼎际得:回购注销公司20000股限制性股票最新进展 瑞可达:发行总额10亿可转债 原股东优先配售约77.11%秒懂 国投智能:股东李国林、郭永芳减持计划完成专家已经证实 多只牛股,最新公告!实测是真的 瑞可达:发行总额10亿可转债 原股东优先配售约77.11% 国投智能:股东李国林、郭永芳减持计划完成专家已经证实 粤桂股份:股票交易异常波动 众生药业:股票交易异常波动又一个里程碑 胜利股份:股票交易异常波动 九阳股份:股票交易异常波动太强大了 华夏幸福:股票交易异常波动后续会怎么发展 平潭发展:股票交易异常波动科技水平又一个里程碑 乌克兰总统访问希腊 两国达成天然气供应协议 开润股份:开润转债即将到期及停止交易后续来了 IPO受理量激增!投行业务火了 南网数字:股票将于11月18日创业板上市,发行价5.69元/股 广汽集团新一届职业经理人选聘结果正式公布最新进展 资金活化程度提高释放三大信号反转来了 化债攻坚迈向系统治理新阶段官方处理结果 策略各异殊途同归 多只“五毛基”上演翻盘戏码实时报道 券商月内已密集调研398家A股公司 中资企业“出海”成为券商调研焦点最新进展 私募新观察 | 私募“含权”产品获上市公司青睐官方通报 教育部与文旅部发布赴日留学、旅游预警实时报道 至纯科技董事长蒋渊: 深耕核心工艺 培育半导体行业“生态林”后续反转 全球资本“寻宝”高交会 谁会是下一个“腾讯”“比亚迪”?专家已经证实 前三季度我国银行业整体运行稳健又一个里程碑 教育部与文旅部发布赴日留学、旅游预警是真的吗? 资金活化程度提高释放三大信号记者时时跟进 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||