中泰证券:维持贝壳-W“买入”评级 公司回购规模扩大官方通报 中金2026年展望:维持超配龙国股票与黄金 东航翻红,春秋航大跌!太强大了 华为Mate 80系列定档11月25日发布官方已经证实 午评:港股恒指跌0.8% 科指跌1.19% 科网股、黄金股普跌 军工股、半导体板块大涨是真的? 九州通:襄阳中院裁定受理ST美谷重整申请官方处理结果 真爱集团旗下真爱美家和华鼎股份双双涨停学习了 全光智算领航 筑基AI未来|浙江移动正式发布AI时代新型基础设施及《F5G-A全光智算专网白皮书》 科技、红利板块跷跷板效应或显现!红利低波ETF(512890)十月以来累计吸金超45亿,位居同类前列官方已经证实 九州通:襄阳中院裁定受理ST美谷重整申请实垂了 高盛:上调哔哩哔哩-W目标价至240港元 维持“买入”评级 科技、红利板块跷跷板效应或显现!红利低波ETF(512890)十月以来累计吸金超45亿,位居同类前列官方处理结果 华为Mate 80 RS非凡大师版开启预售,三色双配引爆科技圈是真的吗? 李大霄:险资大量买入科技水平又一个里程碑 中金2026年展望:维持超配龙国股票与黄金后续反转 智元机器人CMO邱恒:自研发机器人操作系统“灵渠OS”,计划年底正式开源 广东养老金融实施方案发布 2028年基本完善养老金融供给体系(全文)实测是真的 桌面级AI工作站新品亮相新华三智算生态大会最新报道 东航翻红,春秋航大跌! 华为Mate80系列今日12时08分开启预订太强大了 华为Mate 80系列将在11月25日下午发布 Mate X7一并登场是真的吗? 国泰海通:予贝壳-W“增持”评级 合理价值为每股66.85港元 中泰证券:维持贝壳-W“买入”评级 公司回购规模扩大 财通证券:维持腾讯控股“增持”评级 3Q25业绩超预期实垂了 终身禁入!国药多家子公司,被重罚 这么做真的好么? 终身禁入!国药多家子公司,被重罚实时报道 高盛:上调哔哩哔哩-W目标价至240港元 维持“买入”评级科技水平又一个里程碑 贵州省红十字会,被点名通报学习了 华为Mate 80 RS非凡大师版开启预售,三色双配引爆科技圈官方处理结果 因为食堂烧鸭饭脱销“泄密”,阿里大项目曝光后续会怎么发展 谁在复活破产新势力太强大了 日本财务大臣:对近期汇率波动深感担忧专家已经证实 银行集体发力降本增效 三大维度破局官方通报来了 银行下场卖房:规模庞大 性价比高记者时时跟进 险资配置新动向:加码股票和基金 债券占比环比下降后续会怎么发展 股海导航_2025年11月18日_沪深股市公告与交易提示 银行业转型攻坚:以自身变革做好金融“五篇大文章”后续会怎么发展 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2025年11月18日_财经新闻实测是真的 全文|小鹏Q3业绩会实录:明年计划推出乘用车Robotaxi有人驾驶的L4模式 科技股、币圈、黄金“三杀”,美股跌破关键支撑位,美国市场遭遇“全面抛售”秒懂 龙国东方航空股份10月旅客周转量同比上升10.58%专家已经证实 九方智投控股:每手买卖单位将更改为100股实时报道 “一夜之间”,每个人都在卖英伟达 特朗普集团品牌授权、沙特开发商出资共同开发“马尔代夫度假村”,以“代币化”销售后续反转来了 三季度末普惠型小微企业贷款余额同比增12.1% 比特币自由落体式下跌让交易员陷入极度恐惧 押注或跌至8万美元 官方通报来了 顺龙控股因可换股债券获转换而发行6.5亿股记者时时跟进 携程集团-S发布第三季度业绩 归母净利润198.9亿元同比增加194.01% “油管最火视频”能赚多少? 消息称Thoma Bravo加入Clearwater竞购战官方通报来了 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||