爱施德:公司一直积极响应各地的提振消费政策后续会怎么发展 立讯精密:全面提升全产业链垂直整合的效能,加速多元化业务的战略拓展 华策影视:截至2025年11月16日,海外票房的数据为32.66万美元这么做真的好么? 齐翔腾达:公司异壬醇项目尚在建设中官方处理结果 齐翔腾达:公司各项经营工作稳步推进 立讯精密:全面提升全产业链垂直整合的效能,加速多元化业务的战略拓展 广联航空:天津跃峰在运载火箭贮箱、壳体等核心结构件的精密加工领域积累了丰富经验后续来了 益生股份:目前公司引种未受到禽流感影响官方通报 力星股份:截至2025年11月10日股东人数为30149户 海新能科:公司生产的生物航油已于近日在日照港完成装船实时报道 力星股份:截至2025年11月10日股东人数为30149户后续反转来了 美锦能源:公司将根据年度业绩等因素制定利润分配方案后续来了 碧水源:公司目前尚无质子交换膜产品官方已经证实 华策影视:截至2025年11月16日,海外票房的数据为32.66万美元后续会怎么发展 泰永长征:静态转换开关适用于对供电连续性要求极高的通讯数据等行业实时报道 美康生物:公司在加快推进产品的国际市场注册及认证 风控护航 | 国资并购民企风险案例剖析秒懂 遭遇虚假宣传别慌!这些投诉渠道帮你高效维权反转来了 刘强东自曝对渔民有天然感情:小时候夜里经常钓黄鳝,白天抓小鱼实时报道 美联楼价指数按周升0.2% 创16个月新高实垂了 各省市商业银行应用加速鸿蒙化,背后释放的产业变革信号不容忽视官方通报 小鹏Q3营收翻番,净亏损大幅收窄近80%,Q4交付、营收预计同比均增超30% | 财报见闻 刘强东现身第三场京东品酒会,做宿迁名菜“卷饼尖椒小鱼”和“酱豆炒蛋”后续反转 消息称巴西第三大无线运营商TIM宣布与诺基亚签署协议记者时时跟进 精进电动:11月14日召开分析师会议,中邮证券参与学习了 遭遇虚假宣传别慌!这些投诉渠道帮你高效维权 是什么让巴菲特在晚年依然坚持工作?最新进展 轮胎新项目落地,效率提升194%后续来了 三力士深化全球化布局,与韩国ACE 21达成战略合作秒懂 东尼电子被处罚预告 受损股民可索赔 轮胎新项目落地,效率提升194% 新西兰最高法院裁定优步司机为雇员后续来了 盐湖提锂概念午后攀升 雅化集团涨停科技水平又一个里程碑 龙国量子通信新突破!反转来了 刚刚,阿里神秘项目官宣!上线即爆满!学习了 金隅集团回应产能置换、水泥业务整合等投资者关注问题太强大了 诺泰生物(688076)业绩实现同比较大增长,此前被立案受损股民可索赔 一语道“粕”:美农报告即将公布 豆粕价格如何运行?这么做真的好么? 锂矿概念午后持续走高官方通报来了 房地产板块持续走强,西藏城投、华夏幸福等多股涨停专家已经证实 清越科技(688496)被证监会立案调查,受损股民可索赔 化工板块沸腾!主力32亿抢筹化工板块,化工ETF(516020)摸高1.81%!实垂了 安井食品:分红回馈与战略升级双轮驱动,成就资本市场新标的 阿里巴巴大消息,多股逆势涨停!官方通报来了 阿里巴巴大消息,多股逆势涨停!官方处理结果 汇丰老大候选名单3人,英国前财政大臣传意外入围反转来了 房地产板块持续走强,西藏城投、华夏幸福等多股涨停实时报道 中际旭创成交额超100亿元,现涨1.91%后续来了 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||